Kích thước Ống Thép Đúc gồm có độ dày và đường kính nào?

Các Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản Của Ống Thép Đúc Phổ Biến Trên Thị Trường Hiện Nay

Ống thép đúc là sản phẩm được sản xuất với nhiều kích thước và độ dày khác nhau, phù hợp với đa dạng ứng dụng từ xây dựng đến công nghiệp nặng. Dưới đây là các thông số kỹ thuật chung của các loại ống thép đúc phổ biến:

  • Đường kính ngoài (OD): Từ 10,3mm đến 610mm, đáp ứng từ các nhu cầu nhỏ gọn đến quy mô lớn trong ngành công nghiệp.
  • Độ dày thành ống (Thickness): Từ 1,27mm đến 59,54mm, mang lại khả năng chịu áp lực tốt trong các hệ thống dẫn dầu, khí, và nước.
  • Chiều dài tiêu chuẩn (Length): Sản phẩm được cung cấp với các chiều dài đa dạng như 3m, 6m, 12m, 18m, và 24m, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu lắp đặt.

Để hỗ trợ khách hàng lựa chọn chính xác sản phẩm phù hợp, chúng tôi cung cấp bảng tra thông số chi tiết về kích thước và độ dày của ống thép đúc. Những thông số này được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, JIS, DIN và API, đảm bảo chất lượng và độ bền vượt trội.

Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất và tư vấn chi tiết về sản phẩm ống thép đúc phù hợp với nhu cầu của bạn!

Bảng báo giá ống thép đúc mới nhất

Bảng tra kích thước ống thép đúc đầy đủ

STT Tên ống thép đúc
(Phi & DN)
Đường Kính
(inch)
Đường kính OD
(mm)
Độ dày thành ống
(mm)
Trọng Lượng
(kg/m)
1 Thép Đúc phi 10 (DN6) 0,41 Inch 10,3 1,24 0,28
2 Thép Đúc phi 10 (DN6) 0,41 Inch 10,3 1,73 0,37
3 Thép Đúc phi 10 (DN6) 0,41 Inch 10,3 2,41 0,47
4 Thép Đúc phi 12 (DN8) 0,54 Inch 13,7 1,65 0,49
5 Thép Đúc phi 12 (DN8) 0,54 Inch 13,7 1,85 0,54
6 Thép Đúc phi 12 (DN8) 0,54 Inch 13,7 2,24 0,63
7 Thép Đúc phi 12 (DN8) 0,54 Inch 13,7 2,24 0,63
8 Thép Đúc phi 12 (DN8) 0,54 Inch 13,7 3,02 0,80
9 Thép Đúc phi 12 (DN8) 0,54 Inch 13,7 3,02 0,80
10 Thép Đúc phi 16 (DN10) 0,67 Inch 17,1 1,65 0,63
11 Thép Đúc phi 16 (DN10) 0,67 Inch 17,1 1,85 0,70
12 Thép Đúc phi 16 (DN10) 0,67 Inch 17,1 2,31 0,84
13 Thép Đúc phi 16 (DN10) 0,67 Inch 17,1 2,31 0,84
14 Thép Đúc phi 16 (DN10) 0,67 Inch 17,1 3,20 1,10
15 Thép Đúc phi 16 (DN10) 0,67 Inch 17,1 3,20 1,10
16 Thép Đúc phi 21 (DN15) 0,84 Inch 21,3 2,11 1,00
17 Thép Đúc phi 21 (DN15) 0,84 Inch 21,3 2,44 1,13
18 Thép Đúc phi 21 (DN15) 0,84 Inch 21,3 2,77 1,27
19 Thép Đúc phi 21 (DN15) 0,84 Inch 21,3 2,77 1,27
20 Thép Đúc phi 21 (DN15) 0,84 Inch 21,3 3,73 1,62
21 Thép Đúc phi 21 (DN15) 0,84 Inch 21,3 3,73 1,62
22 Thép Đúc phi 21 (DN15) 0,84 Inch 21,3 4,78 1,95
23 Thép Đúc phi 21 (DN15) 0,84 Inch 21,3 7,47 2,55
24 Thép Đúc phi 27 (DN20) 1,05 Inch 26,7 1,65 1,02
25 Thép Đúc phi 27 (DN20) 1,05 Inch 26,7 2,10 1,27
26 Thép Đúc phi 27 (DN20) 1,05 Inch 26,7 2,87 1,69
27 Thép Đúc phi 27 (DN20) 1,05 Inch 26,7 3,91 2,20
28 Thép Đúc phi 27 (DN20) 1,05 Inch 26,7 7,80 3,64
29 Thép Đúc phi 34 (DN25) 1,31 Inch 33,4 1,65 1,29
30 Thép Đúc phi 34 (DN25) 1,31 Inch 33,4 2,77 2,09
31 Thép Đúc phi 34 (DN25) 1,31 Inch 33,4 3,34 2,48
32 Thép Đúc phi 34 (DN25) 1,31 Inch 33,4 4,55 3,24
33 Thép Đúc phi 34 (DN25) 1,31 Inch 33,4 9,10 5,45
34 Thép Đúc phi 42 (DN32) 1,66 Inch 42,2 1,65 1,65
35 Thép Đúc phi 42 (DN32) 1,66 Inch 42,2 2,77 2,69
36 Thép Đúc phi 42 (DN32) 1,66 Inch 42,2 2,97 2,87
37 Thép Đúc phi 42 (DN32) 1,66 Inch 42,2 3,56 3,39
38 Thép Đúc phi 42 (DN32) 1,66 Inch 42,2 4,80 4,43
39 Thép Đúc phi 42 (DN32) 1,66 Inch 42,2 6,35 5,61
40 Thép Đúc phi 42 (DN32) 1,66 Inch 42,2 9,70 7,77
41 Thép Đúc phi 49 (DN40) 1,90 Inch 48,3 1,65 1,90
42 Thép Đúc phi 49 (DN40) 1,90 Inch 48,3 2,77 3,11
43 Thép Đúc phi 49 (DN40) 1,90 Inch 48,3 3,20 3,56
44 Thép Đúc phi 49 (DN40) 1,90 Inch 48,3 3,68 4,05
45 Thép Đúc phi 49 (DN40) 1,90 Inch 48,3 5,08 5,41
46 Thép Đúc phi 49 (DN40) 1,90 Inch 48,3 7,14 7,25
47 Thép Đúc phi 49 (DN40) 1,90 Inch 48,3 10,15 9,55
48 Thép Đúc phi 60 (DN50) 2,37 Inch 60,3 1,65 2,39
49 Thép Đúc phi 60 (DN50) 2,37 Inch 60,3 2,77 3,93
50 Thép Đúc phi 60 (DN50) 2,37 Inch 60,3 3,18 4,48
51 Thép Đúc phi 60 (DN50) 2,37 Inch 60,3 3,91 5,44
52 Thép Đúc phi 60 (DN50) 2,37 Inch 60,3 5,54 7,48
53 Thép Đúc phi 60 (DN50) 2,37 Inch 60,3 6,35 8,45
54 Thép Đúc phi 60 (DN50) 2,37 Inch 60,3 11,07 13,44
55 Thép Đúc phi 73 (DN65) 2,87 Inch 73,0 2,10 3,67
56 Thép Đúc phi 73 (DN65) 2,87 Inch 73,0 3,05 5,26
57 Thép Đúc phi 73 (DN65) 2,87 Inch 73,0 4,78 8,04
58 Thép Đúc phi 73 (DN65) 2,87 Inch 73,0 5,16 8,63
59 Thép Đúc phi 73 (DN65) 2,87 Inch 73,0 7,01 11,41
60 Thép Đúc phi 73 (DN65) 2,87 Inch 73,0 7,60 12,26
61 Thép Đúc phi 73 (DN65) 2,87 Inch 73,0 14,02 20,39
62 Thép Đúc phi 76 (DN65) 2,98 Inch 75,6 2,10 3,81
63 Thép Đúc phi 76 (DN65) 2,98 Inch 75,6 3,05 5,46
64 Thép Đúc phi 76 (DN65) 2,98 Inch 75,6 4,78 8,35
65 Thép Đúc phi 76 (DN65) 2,98 Inch 75,6 5,16 8,96
66 Thép Đúc phi 76 (DN65) 2,98 Inch 75,6 7,01 11,86
67 Thép Đúc phi 76 (DN65) 2,98 Inch 75,6 7,60 12,74
68 Thép Đúc phi 76 (DN65) 2,98 Inch 75,6 14,20 21,50
69 Thép Đúc phi 90 (DN80) 3,50 Inch 88,9 2,11 4,52
70 Thép Đúc phi 90 (DN80) 3,50 Inch 88,9 3,05 6,46
71 Thép Đúc phi 90 (DN80) 3,50 Inch 88,9 4,00 8,37
72 Thép Đúc phi 90 (DN80) 3,50 Inch 88,9 5,49 11,29
73 Thép Đúc phi 90 (DN80) 3,50 Inch 88,9 7,62 15,27
74 Thép Đúc phi 90 (DN80) 3,50 Inch 88,9 11,13 21,35
75 Thép Đúc phi 90 (DN80) 3,50 Inch 88,9 15,24 27,68
76 Thép Đúc phi 102 (DN90) 4,00 Inch 101,6 2,11 5,18
77 Thép Đúc phi 102 (DN90) 4,00 Inch 101,6 3,05 7,41
78 Thép Đúc phi 102 (DN90) 4,00 Inch 101,6 4,48 10,73
79 Thép Đúc phi 102 (DN90) 4,00 Inch 101,6 5,74 13,57
80 Thép Đúc phi 102 (DN90) 4,00 Inch 101,6 8,08 18,63
81 Thép Đúc phi 102 (DN90) 4,00 Inch 101,6 16,15 34,03
82 Thép Đúc phi 114 (DN100) 4,50 Inch 114,3 2,11 5,84
83 Thép Đúc phi 114 (DN100) 4,50 Inch 114,3 3,05 8,37
84 Thép Đúc phi 114 (DN100) 4,50 Inch 114,3 4,78 12,91
85 Thép Đúc phi 114 (DN100) 4,50 Inch 114,3 6,02 16,07
86 Thép Đúc phi 114 (DN100) 4,50 Inch 114,3 8,56 22,32
87 Thép Đúc phi 114 (DN100) 4,50 Inch 114,3 11,30 28,70
88 Thép Đúc phi 114 (DN100) 4,50 Inch 114,3 13,49 33,54
89 Thép Đúc phi 114 (DN100) 4,50 Inch 114,3 17,12 41,03
90 Thép Đúc phi 141 (DN125) 5,56 Inch 141,3 2,77 9,46
91 Thép Đúc phi 141 (DN125) 5,56 Inch 141,3 3,40 11,56
92 Thép Đúc phi 141 (DN125) 5,56 Inch 141,3 6,55 21,77
93 Thép Đúc phi 141 (DN125) 5,56 Inch 141,3 9,53 30,97
94 Thép Đúc phi 141 (DN125) 5,56 Inch 141,3 12,70 40,28
95 Thép Đúc phi 141 (DN125) 5,56 Inch 141,3 15,88 49,11
96 Thép Đúc phi 141 (DN125) 5,56 Inch 141,3 19,05 57,43
97 Thép Đúc phi 168 (DN150) 6,63 Inch 168,3 2,77 11,31
98 Thép Đúc phi 168 (DN150) 6,63 Inch 168,3 3,40 13,83
99 Thép Đúc phi 168 (DN150) 6,63 Inch 168,3 4,78 19,27
100 Thép Đúc phi 168 (DN150) 6,63 Inch 168,3 5,16 20,76
101 Thép Đúc phi 168 (DN150) 6,63 Inch 168,3 6,35 25,36
102 Thép Đúc phi 168 (DN150) 6,63 Inch 168,3 7,11 28,26
103 Thép Đúc phi 168 (DN150) 6,63 Inch 168,3 10,97 42,56
104 Thép Đúc phi 168 (DN150) 6,63 Inch 168,3 14,27 54,20
105 Thép Đúc phi 168 (DN150) 6,63 Inch 168,3 18,26 67,56
106 Thép Đúc phi 168 (DN150) 6,63 Inch 168,3 21,95 79,22
107 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 2,77 14,78
108 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 3,76 19,97
109 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 6,35 33,31
110 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 7,04 36,81
111 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 8,18 42,55
112 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 10,31 53,08
113 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 12,70 64,64
114 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 15,09 75,92
115 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 18,26 90,44
116 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 20,62 100,92
117 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 23,01 111,27
118 Thép Đúc phi 219 (DN200) 8,63 Inch 219,1 22,23 107,92
119 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 3,40 22,61
120 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 4,19 27,79
121 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 6,35 41,77
122 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 7,80 51,03
123 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 9,27 60,31
124 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 12,70 81,55
125 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 15,09 96,01
126 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 18,26 114,75
127 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 21,44 133,06
128 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 25,40 155,15
129 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 28,58 172,33
130 Thép Đúc phi 273 (DN250) 10,75 Inch 273,1 25,40 155,15
131 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 4,20 33,11
132 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 4,57 35,99
133 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 6,35 49,73
134 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 8,38 65,20
135 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 9,53 73,88
136 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 10,31 79,73
137 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 12,70 97,46
138 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 14,27 108,96
139 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 17,48 132,08
140 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 21,44 159,91
141 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 25,40 186,97
142 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 28,60 208,27
143 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 33,32 238,76
144 Thép Đúc phi 325 (DN300) 12,75 Inch 323,9 25,40 186,97
145 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 3,96 34,34
146 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 4,78 41,35
147 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 6,35 54,69
148 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 7,92 67,90
149 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 9,53 81,33
150 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 11,13 94,55
151 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 15,09 126,71
152 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 12,70 107,39
153 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 19,05 158,10
154 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 23,83 194,96
155 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 27,79 224,65
156 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 31,75 253,56
157 Thép Đúc phi 355 (DN350) 14,00 Inch 355,6 35,71 281,70
158 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 4,19 41,56
159 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 4,78 47,34
160 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 6,35 62,64
161 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 7,92 77,83
162 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 9,53 93,27
163 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 9,53 93,27
164 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 12,70 123,30
165 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 16,66 160,12
166 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 21,44 203,53
167 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 26,19 245,56
168 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 30,96 286,64
169 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 36,53 333,19
170 Thép Đúc phi 406 (DN400) 16,00 Inch 406,4 40,49 365,36
171 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 4,20 46,92
172 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 4,78 53,33
173 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 6,35 70,60
174 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 7,92 87,75
175 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 11,13 122,43
176 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 9,53 105,21
177 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 14,27 155,87
178 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 19,05 205,83
179 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 12,70 139,21
180 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 23,88 255,17
181 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 29,36 309,76
182 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 34,93 363,73
183 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 39,67 408,45
184 Thép Đúc phi 457 (DN450) 18,00 Inch 457,2 45,24 459,59
185 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 4,78 59,32
186 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 5,54 68,64
187 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 6,35 78,55
188 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 9,53 117,15
189 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 12,70 155,12
190 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 9,53 117,15
191 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 15,09 183,42
192 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 20,62 247,83
193 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 12,70 155,12
194 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 26,19 311,17
195 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 32,54 381,53
196 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 38,10 441,49
197 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 44,45 508,11
198 Thép Đúc phi 508 (DN500) 20,00 Inch 508,0 50,01 564,81
199 Thép Đúc phi 559 (DN550) 22,00 Inch 558,8 4,78 65,30
200 Thép Đúc phi 559 (DN550) 22,00 Inch 558,8 5,54 75,58
201 Thép Đúc phi 559 (DN550) 22,00 Inch 558,8 6,53 88,93
202 Thép Đúc phi 559 (DN550) 22,00 Inch 558,8 9,53 129,08
203 Thép Đúc phi 559 (DN550) 22,00 Inch 558,8 12,70 171,03
204 Thép Đúc phi 559 (DN550) 22,00 Inch 558,8 22,23 294,14
205 Thép Đúc phi 559 (DN550) 22,00 Inch 558,8 28,58 373,69
206 Thép Đúc phi 559 (DN550) 22,00 Inch 558,8 34,93 451,25
207 Thép Đúc phi 559 (DN550) 22,00 Inch 558,8 41,28 526,82
208 Thép Đúc phi 559 (DN550) 22,00 Inch 558,8 47,63 600,40
209 Thép Đúc phi 559 (DN550) 22,00 Inch 558,8 53,98 671,99
210 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 4,78 71,29
211 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 5,54 82,52
212 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 6,35 94,46
213 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 9,53 141,02
214 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 12,70 186,94
215 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 14,27 209,50
216 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 17,48 255,24
217 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 24,61 355,02
218 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 30,96 441,78
219 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 38,39 540,76
220 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 46,02 639,58
221 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 52,37 719,63
222 Thép Đúc phi 610 (DN600) 24,00 Inch 609,6 59,54 807,63

Trên đây là bảng tra thông số kích thước, độ dày và trong lượng từng loại ống thép đúc đang có trên thị trường

Một số thông tin kỹ thuật và chi tiết khác và các sản phẩm thép đúc bạn cần biết

Hotline tư vấn, báo giá và mua hàng ống thép đúc: Hotline: 0971 960 496 – Ms Duyên